[Home] [Links] |
Band/Mhz |
E-Feld Personenschutz V/m |
H-Feld Personenschutz mA/m |
E-Feld Herzschr. V/m |
H-Feld Herzschr. mA/m |
E-Feld Personenschutz dBm |
H-Feld Personenschutz dBm |
E-Feld Herzschr. dBm |
H-Feld Herzschr. dBm |
|
1,89 | 63,28 | 386,24 | 44,09 | 117,0 | -33,97 | -8,26 | -37,11 | -18,64 | |
3,8 | 44,63 | 192,11 | 61,71 | 163,7 | -37,01 | -14,33 | -34,19 | -15,72 | |
7,1 | 32,65 | 102,82 | 69,53 | 184,4 | -39,72 | -19,76 | -33,16 | -14,69 | |
10,15 | 27,50 | 73,00 | 34.02 | 90,2 | -41,21 | -22,73 | -39,36 | -20,90 | |
14,35 | 27,50 | 73,00 | 17.02 | 45,1 | -41,21 | -22,73 | -45,38 | -26,92 | |
18,17 | 27,50 | 73,00 | 12,33 | 32,7 | -41,21 | -22,73 | -48,18 | -29,71 | |
21,45 | 27,50 | 73,00 | 12,33 | 32,7 | -41,21 | -22,73 | -48,18 | -29,71 | |
24,99 | 27,50 | 73,00 | 9,92 | 26,3 | -41,21 | -22,73 | -50,06 | -31,60 | |
29,70 | 27,50 | 73,00 | 7,38 | 19,6 | -41,21 | -22,73 | -52,64 | -34,15 | |
146 | 27,50 | 73,00 | 2,58 | 6,8 | -41,21 | -22,73 | -61,76 | -43,35 | |
430 | 28,51 | 76,73 | 35,53 | 94,2 | -40,90 | -22,30 | -38,99 | -20,52 | |
1240 | 48,42 | 130,27 | 45,78 | 121,4 | -36,29 | -17,70 | -36,79 | -18,32 | |
>1320 | 61,00 | 160,00 | 907,61 | 2407,5 | -34,29 | -15,92 | -10,84 | +7,63 |
[Home] [Links] |